研报详情

航母受益股概念股有哪些?2020航母龙头股一览表

航母受益股概念股有哪些?2020航母龙头股一览表
 

  航母相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  中船科技(600072) 13.52 -0.59% 关联原因 64%

  中船防务(600685) 14.67 0.14% 关联原因 59%

  ST抚钢(600399) 3.14 -2.48% 关联原因 5%

  包钢股份(600010) 1.31 0.00% 关联原因 3%

  中国卫星(600118) 20.84 0.14% 关联原因 2%

  中国动力(600482) 19.88 0.35% 关联原因 2%

  大连重工(002204) 3.16 -0.32% 关联原因 17%

  中航重机(600765) 9.86 -0.20% 关联原因 16%

  湘电股份(600416) 6.59 1.38% 关联原因 15%

  振芯科技(300101) 9.09 1.45% 关联原因 15%

  洪都航空(600316) 12.82 -0.70% 关联原因 13%

  光电股份(600184) 11.43 0.35% 关联原因 13%

  中航电子(600372) 14.05 -0.43% 关联原因 11%

  中航机电(002013) 6.77 -0.44% 关联原因 11%

  宝钢股份(600019) 5.59 -0.89% 关联原因 10%

  亚星锚链(601890) 5.64 -0.18% 关联原因 89%

  瑞特股份(300600) 9.92 -1.00% 关联原因 77%

  南山控股(002314) 3.02 -0.33% 关联原因 69%

  泰豪科技(600590) 5.72 0.00% 关联原因 10%

  航发控制(000738) 13.00 -0.38% 关联原因 10%

  久立特材(002318) 9.25 -0.22% 关联原因 10%

  金信诺(300252) 9.16 0.66% 关联原因 10%

  钢研高纳(300034) 16.03 -0.87% 关联原因 10%

  中国长城(000066) 16.04 1.39% 关联原因 10%

 
热点排行

备案号:蜀ICP备150317号-1