研报详情

大消费板块龙头有哪些?2020大消费龙头股一览表

大消费板块龙头有哪些?2020大消费龙头股一览表
 

  大消费相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  苏宁易购(002024) 9.50 -1.25% 关联原因 6%

  众信旅游(002707) 6.20 -1.27% 关联原因 6%

  五粮液(000858) 129.90 -0.63% 关联原因 6%

  海澜之家(600398) 6.92 -0.29% 关联原因 6%

  重庆啤酒(600132) 50.17 -0.57% 关联原因 5%

  国旅联合(600358) 3.77 0.53% 关联原因 5%

  贵州茅台(600519) 1158.52 0.22% 关联原因 5%

  桃李面包(603866) 48.00 0.52% 关联原因 5%

  三全食品(002216) 18.70 3.43% 关联原因 5%

  晨光文具(603899) 46.04 0.70% 关联原因 5%

  姚记科技(002605) 29.05 -4.60% 关联原因 5%

  香飘飘(603711) 25.09 -1.84% 关联原因 76%

  来伊份(603777) 11.61 1.57% 关联原因 74%

  中潜股份(300526) 78.83 8.88% 关联原因 39%

  千禾味业(603027) 24.37 -0.41% 关联原因 34%

  仙琚制药(002332) 11.58 3.30% 关联原因 32%

  盐津铺子(002847) 55.41 6.76% 关联原因 28%

  多喜爱(002761) 9.92 -3.22% 关联原因 24%

  澳柯玛(600336) 5.91 -7.08% 关联原因 22%

  恒顺醋业(600305) 18.22 -2.98% 关联原因 18%

 
热点排行

备案号:蜀ICP备150317号-1