研报详情

2020白银板块个股有哪些?白银受益股一览表

2020白银板块个股有哪些?白银受益股一览表
 

  白银相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  盛达矿业(000603) 12.31 4.94% 关联原因 77%

  金贵银业(002716) 7.47 6.41% 关联原因 64%

  靖远煤电(000552) 2.64 -1.12% 关联原因 58%

  DR西藏珠(600338) 17.51 -0.34% 关联原因 58%

  荣华实业(600311) 4.31 0.46% 关联原因 41%

  兴业矿业(000426) 5.58 2.95% 关联原因 41%

  银泰资源(000975) 14.32 2.65% 关联原因 31%

  中金岭南(000060) 4.45 -0.45% 关联原因 13%

  豫光金铅(600531) 5.16 3.82% 关联原因 12%

  铜陵有色(000630) 2.36 0.43% 关联原因 11%

  云南铜业(000878) 10.34 0.78% 关联原因 7%

  驰宏锌锗(600497) 4.89 1.45% 关联原因 6%

  江西铜业(600362) 14.99 0.20% 关联原因 5%

 
热点排行

备案号:蜀ICP备150317号-1