研报详情

国产芯片概念股龙头有哪些?2020国产芯片受益股一览表

国产芯片概念股龙头有哪些?2020国产芯片受益股一览表
 

  国产芯片相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  景嘉微(300474) 55.10 6.49% 关联原因 48%

  恒实科技(300513) 12.71 4.35% 关联原因 48%

  华力创通(300045) 12.30 6.49% 关联原因 47%

  博创科技(300548) 95.56 6.90% 关联原因 47%

  力源信息(300184) 7.19 2.13% 关联原因 47%

  华测导航(300627) 26.78 3.12% 关联原因 47%

  耐威科技(300456) 22.91 9.99% 关联原因 46%

  民德电子(300656) 20.72 4.17% 关联原因 45%

  捷捷微电(300623) 37.67 7.11% 关联原因 44%

  兆日科技(300333) 8.64 4.73% 关联原因 43%

  海特高新(002023) 14.56 6.12% 关联原因 43%

  中潜股份(300526) 113.86 -0.47% 关联原因 42%

  智光电气(002169) 7.95 5.72% 关联原因 41%

  高德红外(002414) 40.89 4.47% 关联原因 41%

  天龙股份(603266) 10.66 3.39% 关联原因 35%

  晓程科技(300139) 6.90 4.39% 关联原因 34%

  聚灿光电(300708) 12.55 4.76% 关联原因 100%

  富满电子(300671) 26.42 6.75% 关联原因 85%

  富瀚微(300613) 180.66 5.87% 关联原因 85%

  中颖电子(300327) 34.52 4.23% 关联原因 80%

  澄天伟业(300689) 33.27 5.09% 关联原因 79%

  睿能科技(603933) 12.49 3.05% 关联原因 74%

  光库科技(300620) 34.85 4.06% 关联原因 74%

  航锦科技(000818) 23.43 10.00% 关联原因 70%

 
热点排行

备案号:蜀ICP备150317号-1